Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича. Рекомендуется для эксплуатации в жестких условиях. Для наружных и внутренних работ.
Характеристика | Значение |
---|---|
Внешний вид | Прозрачная жидкость розового цвета. Допускается опалесценция. При хранении возможно выпадение осадка, не влияющего на качество состава |
Стойкость к воздействию плесневых грибов по ГОСТ 9.049-91 | Обработанные материалы обладают сильным фунгистатическим эффектом |
Расход для антисептирования бетона, камня, кирпича, г/м2 не менее | 80 |
Расход для антисептирования при введении в строительные растворные смеси | 1 кг состава : 50 кг сухого цемента |
Расход для антисептирования при введении в готовый строительный раствор | 6 кг состава : 1 м3 раствора |
Расход для антисептирования при введении в плиточный клей | 0,5 кг состава : 25 кг сухого плиточного клея |
Температура кристаллизации, °С | При температуре ниже минус 1°С частично кристаллизуется, после размораживания сохраняет свойства |
Температура при обработке, °С | 0…плюс 50 |
Температура при эксплуатации, °С | минус 50…плюс 110 |
Эффективность антисептической обработки, лет: | |
- при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата для наружных поверхностей, не подверженных вымыванию, при переменной влажности и температуре под воздействием солнечного излучения и ветра | 8 |
- внутри не отапливаемых жилых и не жилых помещений (надворные постройки, амбары, склады, мансарды, гаражи, подсобные помещения и т.д.) | 18 |
- внутри отапливаемых жилых и не жилых помещений (летние домики, веранды, мансарды, склады, гаражи и т.д.) с нормальной влажностью | в течение срока службы строения |
- внутри скрытых полостей (стеновые пустоты, пространства между стенами и обшивкой и т.д.) | 30 |
В зонах риска* | обновлять по мере необходимости |
Внимание! На сайте представлен не весь ассортимент.
Информацию о наличии нужной позиции уточняйте в нашем офисе